Queremos felicitar a los ganadores de nuestra XXVIII. Olimpiada Interna de Matemática, quienes se destacaron, con esfuerzo, disciplina y dedicación, entre los 215 participantes de 5° Básico a IV Medio.
Agradecemos especialmente al equipo del Departamento de Matemáticas que no solo organizó esta tradicional competencia, sino que sobre todo motiva a diario a los estudiantes a desafiarse con esta disciplina, fomentando de esta manera la curiosidad, el desarrollo de habilidades y la búsqueda de diferentes estrategias para abordar un problema.
Conozcan aquí a los premiados:
Nivel 5° a 6° Básico | ||
1° lugar | Lucas Bianchi | 6°B |
2° lugar | Saisha Sangar | 6°D |
Mariana Coghlan | 6°B | |
3° lugar | Jacob Mieske | 6°B |
Mención Honrosa | José Tomás Salgado | 6°E |
Sofía Schild | 5°E |
Nivel 7° a 8° Básico | ||
1° lugar | Vicente Bianchi | 8°G |
2° lugar | Matías Könekamp | 7°G |
3° lugar | Ernesto López | 8°G |
Octavia Kunstmann | 8°F | |
Mención Honrosa | Simón Aboitiz | 8°G |
Clemente Casado | 8°A |
Nivel I a II Medio | ||
1° lugar | Adolfo Gutiérrez | IB |
2° lugar |
Matthias Zschweigert | IIB |
Isabella Caprile | IIB | |
3° lugar | Andreas Watt | IB |
Mención Honrosa | Abril Nieto | IIA |
Benjamín Quass | IC |
Nivel III a IV Medio | ||
1° lugar | Mathias von Malapert | IVF |
2° lugar |
Nicolás Cabrera | IVC |
3° lugar | Amanda Reinoso | IVG |
Ignaz Schörborn |
IVG | |
Joaquín Nef | IIIB | |
Mención Honrosa | Maximiliano Espíndola | IVC |
Nikolaus Reischmann | IVG | |
Michael Nickl | IVF |
Känguruwettbewerb | |
Jakob Malter | 5°F |
Simon Wilhelm | 5°B |
Mariana Coghlan | 6°B |
Jacinta Lobo | 6°B |